您的位置:中国会计硕士网 > 审计硕士MAud > 录取信息 > 正文

浙江工商大学2017年MPAcc / MAud拟录取名单

浙江工商大学
2017-04-10
阅读6104次
财务与会计学院2017年硕士研究生一志愿拟录取名单
准考证号 姓名 序号 专业名称 培养方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
103537250003291 吴征东 025700 审计专硕 全日制 244 90.56 85.48  
103537250003021 叶晨妮 025700 审计专硕 全日制 242 83.89 82.12  
103537250004072 戴洁莹 025700 审计专硕 全日制 238 84.00 81.43  
103537250003290 吴云帆 025700 审计专硕 全日制 237 84.33 81.40  
103537250003081 殷雪妍 025700 审计专硕 全日制 232 85.89 81.18  
103537250004365 刘诗婉 025700 审计专硕 全日制 237 83.78 81.15  
103537250003269 楼杭佳 025700 审计专硕 全日制 240 82.00 80.90  
103537250003305 张琼娜 025700 审计专硕 全日制 233 83.33 80.22  
103537250003282 王凯慧 025700 审计专硕 全日制 242 79.22 80.02  
103537250004815 张盛译 025700 审计专硕 全日制 249 76.22 79.95  
103537250003300 叶慧青 025700 审计专硕 全日制 237 80.67 79.75  
103537250004103 麻小妮 025700 审计专硕 全日制 233 82.22 79.72  
103537250004228 胡锦宏 025700 审计专硕 全日制 229 82.44 79.08  
103537250003250 陈远见 025700 审计专硕 全日制 230 81.56 78.87  
103537250003265 李君子 025700 审计专硕 全日制 229 81.89 78.83  
103537250003268 柳敏 025700 审计专硕 全日制 230 80.56 78.42  
103537250004745 洪智壮 025700 审计专硕 全日制 237 77.11 78.15  
103537250004352 全丽 025700 审计专硕 全日制 236 77.33 78.07  
103537250004413 李菲 025700 审计专硕 全日制 232 78.89 78.03  
103537250004522 周冕 025700 审计专硕 全日制 231 79.22 78.00  
103537250003302 叶仕奇 025700 审计专硕 全日制 231 78.89 77.85  
103537250003040 洪瑜琰 025700 审计专硕 全日制 237 75.56 77.45  
103537250003953 张希越 025700 审计专硕 全日制 234 76.56 77.35  
103537250003307 章恩浩 025700 审计专硕 全日制 233 76.44 77.12  
103537250003310 周郭圆 025700 审计专硕 全日制 230 77.56 77.07  
103537250003313 朱鑫瑜 025700 审计专硕 全日制 241 72.89 76.98  
103537250004705 王舒翔 125300 会计专硕 全日制 245 88.78 84.87  
103537250004221 姚方洲 125300 会计专硕 全日制 234 92.44 84.50  
103537250004304 陈娅玲 125300 会计专硕 全日制 250 85.44 84.28  
103537250003828 吕钊晰 125300 会计专硕 全日制 235 91.44 84.23  
103537250003830 倪鑫 125300 会计专硕 全日制 241 88.78 84.13  
103537250004701 汪林 125300 会计专硕 全日制 240 88.67 83.90  
103537250003840 盛丽丽 125300 会计专硕 全日制 237 88.67 83.35  
103537250003821 刘宇庭 125300 会计专硕 全日制 232 90.44 83.23  
103537250003858 王曼前 125300 会计专硕 全日制 227 91.89 82.97  
103537250003192 付涵 125300 会计专硕 全日制 233 88.22 82.42  
103537250004722 朱嘉铭 125300 会计专硕 全日制 241 84.78 82.33 退役大学生士兵计划
103537250003866 吴颖莹 125300 会计专硕 全日制 236 86.67 82.27  
103537250004448 金晨施 125300 会计专硕 全日制 246 82.33 82.15  
103537250004593 朱锦洁 125300 会计专硕 全日制 227 89.78 82.02  
103537250004855 郭恺睿 125300 会计专硕 全日制 241 84.00 81.98  
103537250004686 罗收 125300 会计专硕 全日制 237 85.56 81.95  
103537250003133 蔡平 125300 会计专硕 全日制 240 84.11 81.85  
103537250003820 刘思嘉 125300 会计专硕 全日制 232 87.22 81.78  
103537250003845 孙志伟 125300 会计专硕 全日制 245 81.78 81.72  
103537250003175 张俊杰 125300 会计专硕 全日制 240 83.67 81.65  
103537250003822 柳超鹏 125300 会计专硕 全日制 240 83.11 81.40  
103537250003780 何莎莎 125300 会计专硕 全日制 238 83.67 81.28  
103537250003842 施如心 125300 会计专硕 全日制 226 88.56 81.28  
103537250004308 童伟强 125300 会计专硕 全日制 229 87.33 81.28  
103537250003761 陈敏伟 125300 会计专硕 全日制 243 81.33 81.15  
103537250003862 邬小芳 125300 会计专硕 全日制 245 80.44 81.12  
103537250004503 林晔 125300 会计专硕 全日制 248 79.11 81.07  
103537250003872 徐家弘 125300 会计专硕 全日制 227 87.56 81.02  
103537250003846 汤晨琪 125300 会计专硕 全日制 244 80.22 80.83  
103537250003762 陈舒心 125300 会计专硕 全日制 234 84.22 80.80  
103537250004350 徐慧琴 125300 会计专硕 全日制 232 85.00 80.78  
103537250004092 冯卓赟 125300 会计专硕 全日制 244 80.11 80.78  
103537250003800 孔炯炯 125300 会计专硕 全日制 225 87.67 80.70  
103537250003853 王程程 125300 会计专硕 全日制 228 85.89 80.45  
103537250003863 吴翰云 125300 会计专硕 全日制 241 80.44 80.38  
103537250004342 吴悔 125300 会计专硕 全日制 234 83.11 80.30  
103537250003979 赵雷 125300 会计专硕 全日制 233 83.22 80.17  
103537250004786 顾竹青 125300 会计专硕 全日制 228 85.11 80.10  
103537250003873 徐乾轩 125300 会计专硕 全日制 238 81.00 80.08  
103537250003918 周杨 125300 会计专硕 全日制 231 83.67 80.00  
103537250004095 陆毅磊 125300 会计专硕 全日制 226 85.56 79.93  
103537250004509 廖燕雯 125300 会计专硕 全日制 237 80.11 79.50  
103537250003837 沈静 125300 会计专硕 全日制 236 80.33 79.42  
103537250004479 程颖 125300 会计专硕 全日制 232 81.00 78.98  
103537250004732 肖平 125300 会计专硕 全日制 235 79.78 78.98  
103537250004714 袁园 125300 会计专硕 全日制 232 81.00 78.98  
103537250003884 姚舒溶 125300 会计专硕 全日制 234 80.11 78.95  
103537250003765 丁建美 125300 会计专硕 全日制 235 79.67 78.93  
103537250004726 李欣 125300 会计专硕 全日制 226 83.11 78.83  
103537250004544 王琨 125300 会计专硕 全日制 246 74.67 78.70  
103537250003213 葛爱青 125300 会计专硕 全日制 229 81.33 78.58  
103537250003974 王雪妍 125300 会计专硕 全日制 226 82.56 78.58  
103537250004505 徐丽娅 125300 会计专硕 全日制 244 74.67 78.33  
103537250003174 叶余华 125300 会计专硕 全日制 239 76.44 78.22  
103537250003897 俞邢 125300 会计专硕 全日制 234 78.22 78.10  
103537250004824 王婧云 125300 会计专硕 全日制 237 76.56 77.90  
103537250003827 吕滢鉴 125300 会计专硕 全日制 234 77.56 77.80  
103537250003911 郑恬恬 125300 会计专硕 全日制 234 77.44 77.75  
103537250004694 双明慧 125300 会计专硕 全日制 229 79.22 77.63  
103537250004377 江伟俊 125300 会计专硕 全日制 230 78.78 77.62  
103537250004450 梁雯 125300 会计专硕 全日制 231 78.33 77.60  
103537250004383 李子延 125300 会计专硕 全日制 227 79.78 77.52  
103537250003900 曾佳琦 125300 会计专硕 全日制 242 73.56 77.47  
103537250003905 张弦 125300 会计专硕 全日制 238 75.11 77.43  
103537250003834 阮旺财 125300 会计专硕 全日制 235 76.11 77.33  
103537250004305 何啸 125300 会计专硕 全日制 238 74.22 77.03  
103537250004478 阳诚姬 125300 会计专硕 全日制 229 77.67 76.93  
103537250004838 李婧 125300 会计专硕 全日制 233 75.89 76.87  
103537250003793 黄艺雯 125300 会计专硕 全日制 232 76.00 76.73  
103537250004834 徐晨欢 125300 会计专硕 全日制 229 77.11 76.68  
103537250003889 尤佳乐 125300 会计专硕 全日制 226 78.11 76.58  
103537250003912 郑莺 125300 会计专硕 全日制 229 76.89 76.58  
103537250003180 刘子彦 125300 会计专硕 全日制 229 76.78 76.53  
103537250003764 丁加晋 125300 会计专硕 全日制 225 78.22 76.45  
103537250004731 吴宜骏 125300 会计专硕 全日制 230 75.56 76.17  
103537250004673 胡迪 125300 会计专硕 全日制 235 73.44 76.13  
103537250003970 全佳瑛 125300 会计专硕 全日制 229 75.67 76.03  
103537250003792 黄一盼 125300 会计专硕 全日制 233 74.00 76.02  
103537250003777 韩冰倩 125300 会计专硕 全日制 226 75.78 75.53  
103537250003831 濮丽娜 125300 会计专硕 全日制 238 69.56 74.93  
103537250003237 耿青青 125300 会计专硕 全日制 228 73.56 74.90  
103537250003850 屠巧丽 125300 会计专硕 全日制 229 73.11 74.88  
103537250003880 严馨 125300 会计专硕 全日制 232 71.89 74.88  
103537250004517 王秀 125300 会计专硕 全日制 227 73.78 74.82  
103537250004020 倪金余 125300 会计专硕 全日制 230 72.22 74.67  
103537250003193 高婷 125300 会计专硕 全日制 226 73.67 74.58  
103537250004791 朱琪 125300 会计专硕 全日制 235 69.89 74.53  
103537250004870 应婉婷 125300 会计专硕 全日制 230 71.89 74.52  
103537250004706 王雪 125300 会计专硕 全日制 225 73.89 74.50  
 

标签: